대전 대덕구 · 민영
대덕브라운스톤 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 대전광역시 대덕구 와동 39번지 일원
- 공급 세대수
- 336세대
- 시행사
- 와동2구역 주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 이수건설주식회사
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 4월 29일
- 특별공급
- 2021년 5월 10일
- 1순위 해당지역
- 2021년 5월 11일
- 1순위 기타지역
- 2021년 5월 12일
- 2순위 해당지역
- 2021년 5월 13일
- 2순위 기타지역
- 2021년 5월 13일
- 당첨자 발표
- 2021년 5월 20일
- 계약
- 2021년 5월 31일 ~ 6월 2일
- 입주 예정
- 2024년 2월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 63.85A | 84.70 | 25세대 | 26세대 | 3억 410 |
| 63.45B | 83.77 | 42세대 | 44세대 | 2억 9,480 |
| 75.92A | 97.98 | 30세대 | 30세대 | 3억 4,820 |
| 75.74B | 97.62 | 44세대 | 51세대 | 3억 4,000 |
| 75.86C | 97.83 | 11세대 | 7세대 | 3억 4,770 |
| 84.67B | 108.87 | 15세대 | 10세대 | 3억 7,920 |
| 84.47C | 108.38 | 1세대 | 0세대 | 3억 6,280 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 63.85A | 1순위 해당지역 | 276 | 11.04 대 1 |
| 63.45B | 1순위 해당지역 | 494 | 11.76 대 1 |
| 75.92A | 1순위 해당지역 | 797 | 26.57 대 1 |
| 75.74B | 1순위 해당지역 | 1,054 | 23.95 대 1 |
| 75.86C | 1순위 해당지역 | 173 | 15.73 대 1 |
| 84.67B | 1순위 해당지역 | 1,775 | 118.33 대 1 |
| 84.47C | 1순위 해당지역 | 304 | 304 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.