서울 · 민영
고덕강일 제일풍경채 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제 규제지역
단지 정보
- 위치
- 서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)
- 공급 세대수
- 780세대
- 시행사
- (주)고덕강일1피에프브이,제일건설(주)
- 시공사
- 제일건설(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 2월 18일
- 특별공급
- 2021년 3월 3일
- 1순위 해당지역
- 2021년 3월 4일
- 1순위 기타지역
- 2021년 3월 4일
- 2순위 해당지역
- 2021년 3월 5일
- 2순위 기타지역
- 2021년 3월 5일
- 당첨자 발표
- 2021년 3월 12일
- 계약
- 2021년 3월 27일 ~ 4월 6일
- 입주 예정
- 2024년 1월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.15A | 116.39 | 96세대 | 123세대 | 8억 9,990 |
| 84.03B | 115.87 | 42세대 | 58세대 | 8억 6,030 |
| 84.1C | 117.68 | 26세대 | 30세대 | 8억 6,930 |
| 84.1D | 117.68 | 28세대 | 30세대 | 8억 6,930 |
| 84.19E | 119.29 | 11세대 | 11세대 | 8억 7,250 |
| 84.27F | 118.33 | 9세대 | 11세대 | 8억 5,280 |
| 84.45G | 119.77 | 2세대 | 0세대 | 8억 3,260 |
| 84.94H | 118.89 | 4세대 | 1세대 | 8억 6,420 |
| 84.87I | 117.86 | 2세대 | 0세대 | 8억 5,030 |
| 84.91J | 119.07 | 3세대 | 0세대 | 8억 4,970 |
| 84.94K | 118.87 | 3세대 | 0세대 | 8억 5,140 |
| 84.95L | 119.60 | 2세대 | 0세대 | 8억 4,490 |
| 84.07M | 118.91 | 2세대 | 0세대 | 8억 5,360 |
| 84.14N | 119.56 | 1세대 | 0세대 | 8억 4,380 |
| 84.14O | 119.48 | 1세대 | 0세대 | 8억 4,380 |
| 84.67P | 118.25 | 11세대 | 11세대 | 8억 6,390 |
| 84.23Q | 117.55 | 5세대 | 5세대 | 8억 9,990 |
| 84.72R | 118.72 | 3세대 | 0세대 | 8억 9,990 |
| 84.32S | 118.52 | 2세대 | 0세대 | 8억 5,710 |
| 84.5T | 117.87 | 1세대 | 0세대 | 8억 9,990 |
| 84.02U | 116.55 | 6세대 | 2세대 | 8억 3,990 |
| 84.64V | 117.38 | 7세대 | 5세대 | 8억 5,190 |
| 84.28W | 118.28 | 5세대 | 2세대 | 8억 6,790 |
| 101.04A | 138.89 | 82세대 | 0세대 | 10억 8,660 |
| 101.05B | 139.47 | 37세대 | 0세대 | 10억 4,420 |
| 101.27C | 142.22 | 76세대 | 0세대 | 10억 1,550 |
| 101.3D | 141.15 | 24세대 | 0세대 | 10억 670 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.15A | 1순위 해당지역 | 7,461 | 155.44 대 1 |
| 84.15A | 1순위 기타지역 | 3,949 | 236.71 대 1 |
| 84.03B | 1순위 해당지역 | 2,649 | 126.14 대 1 |
| 84.03B | 1순위 기타지역 | 1,330 | 188.48 대 1 |
| 84.1C | 1순위 해당지역 | 1,158 | 89.08 대 1 |
| 84.1C | 1순위 기타지역 | 612 | 135.15 대 1 |
| 84.1D | 1순위 해당지역 | 1,220 | 87.14 대 1 |
| 84.1D | 1순위 기타지역 | 708 | 136.71 대 1 |
| 84.19E | 1순위 해당지역 | 421 | 70.17 대 1 |
| 84.19E | 1순위 기타지역 | 220 | 127 대 1 |
| 84.27F | 1순위 해당지역 | 468 | 93.6 대 1 |
| 84.27F | 1순위 기타지역 | 228 | 172.75 대 1 |
| 84.45G | 1순위 해당지역 | 179 | 179 대 1 |
| 84.45G | 1순위 기타지역 | 87 | 265 대 1 |
| 84.94H | 1순위 해당지역 | 272 | 136 대 1 |
| 84.94H | 1순위 기타지역 | 184 | 227 대 1 |
| 84.87I | 1순위 해당지역 | 89 | 89 대 1 |
| 84.87I | 1순위 기타지역 | 55 | 143 대 1 |
| 84.91J | 1순위 해당지역 | 232 | 116 대 1 |
| 84.91J | 1순위 기타지역 | 111 | 341 대 1 |
| 84.94K | 1순위 해당지역 | 169 | 84.5 대 1 |
| 84.94K | 1순위 기타지역 | 132 | 299 대 1 |
| 84.95L | 1순위 해당지역 | 187 | 187 대 1 |
| 84.95L | 1순위 기타지역 | 124 | 310 대 1 |
| 84.07M | 1순위 해당지역 | 175 | 175 대 1 |
| 84.07M | 1순위 기타지역 | 108 | 282 대 1 |
| 84.14N | 1순위 해당지역 | 96 | 96 대 1 |
| 84.14N | 1순위 기타지역 | 62 | - |
| 84.14O | 1순위 해당지역 | 97 | 97 대 1 |
| 84.14O | 1순위 기타지역 | 49 | - |
| 84.67P | 1순위 해당지역 | 407 | 67.83 대 1 |
| 84.67P | 1순위 기타지역 | 229 | 126 대 1 |
| 84.23Q | 1순위 해당지역 | 306 | 102 대 1 |
| 84.23Q | 1순위 기타지역 | 172 | 237.5 대 1 |
| 84.72R | 1순위 해당지역 | 310 | 155 대 1 |
| 84.72R | 1순위 기타지역 | 144 | 452 대 1 |
| 84.32S | 1순위 해당지역 | 212 | 212 대 1 |
| 84.32S | 1순위 기타지역 | 124 | 335 대 1 |
| 84.5T | 1순위 해당지역 | 124 | 124 대 1 |
| 84.5T | 1순위 기타지역 | 84 | - |
| 84.02U | 1순위 해당지역 | 300 | 100 대 1 |
| 84.02U | 1순위 기타지역 | 182 | 159.67 대 1 |
| 84.64V | 1순위 해당지역 | 383 | 95.75 대 1 |
| 84.64V | 1순위 기타지역 | 206 | 195 대 1 |
| 84.28W | 1순위 해당지역 | 284 | 94.67 대 1 |
| 84.28W | 1순위 기타지역 | 171 | 226 대 1 |
| 101.04A | 1순위 해당지역 | 14,040 | 342.44 대 1 |
| 101.04A | 1순위 기타지역 | 11,821 | 629.76 대 1 |
| 101.05B | 1순위 해당지역 | 3,135 | 165 대 1 |
| 101.05B | 1순위 기타지역 | 2,691 | 322.61 대 1 |
| 101.27C | 1순위 해당지역 | 6,856 | 180.42 대 1 |
| 101.27C | 1순위 기타지역 | 5,823 | 332.66 대 1 |
| 101.3D | 1순위 해당지역 | 1,572 | 131 대 1 |
| 101.3D | 1순위 기타지역 | 1,361 | 243.42 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.