경기 평택시 · 민영
고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제 규제지역
단지 정보
- 위치
- 경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구EBC-2BL
- 공급 세대수
- 660세대
- 시행사
- (주)평택고덕피에프브이
- 시공사
- 현대엔지니어링 주식회사
청약 일정
- 모집공고
- 2020년 12월 18일
- 특별공급
- 2020년 12월 28일
- 1순위 해당지역
- 2020년 12월 29일
- 1순위 기타지역
- 2020년 12월 29일
- 1순위 기타경기
- 2020년 12월 29일
- 2순위 해당지역
- 2020년 12월 30일
- 2순위 기타지역
- 2020년 12월 30일
- 2순위 기타경기
- 2020년 12월 30일
- 당첨자 발표
- 2021년 1월 8일
- 계약
- 2021년 1월 20일 ~ 1월 29일
- 입주 예정
- 2024년 8월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 78.16 | 105.87 | 34세대 | 52세대 | 4억 9,200 |
| 84.39A | 114.30 | 70세대 | 100세대 | 5억 3,100 |
| 84.34B | 115.28 | 70세대 | 99세대 | 5억 3,600 |
| 93.1A | 126.37 | 78세대 | 12세대 | 5억 8,800 |
| 93.12B | 126.41 | 117세대 | 18세대 | 5억 8,800 |
| 93.86C | 128.28 | 2세대 | 1세대 | 5억 9,500 |
| 93.96D | 127.50 | 5세대 | 2세대 | 5억 9,500 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 78.16 | 1순위 해당지역 | 466 | 46.6 대 1 |
| 78.16 | 1순위 기타지역 | 865 | 122 대 1 |
| 78.16 | 1순위 기타경기 | 760 | 173.71 대 1 |
| 84.39A | 1순위 해당지역 | 934 | 44.48 대 1 |
| 84.39A | 1순위 기타지역 | 2,728 | 151.34 대 1 |
| 84.39A | 1순위 기타경기 | 1,670 | 184.5 대 1 |
| 84.34B | 1순위 해당지역 | 818 | 38.95 대 1 |
| 84.34B | 1순위 기타지역 | 1,904 | 111.97 대 1 |
| 84.34B | 1순위 기타경기 | 1,232 | 144.93 대 1 |
| 93.1A | 1순위 해당지역 | 615 | 26.74 대 1 |
| 93.1A | 1순위 기타지역 | 2,348 | 141.92 대 1 |
| 93.1A | 1순위 기타경기 | 2,611 | 200.19 대 1 |
| 93.12B | 1순위 해당지역 | 1,827 | 52.2 대 1 |
| 93.12B | 1순위 기타지역 | 5,760 | 235.53 대 1 |
| 93.12B | 1순위 기타경기 | 6,367 | 354.74 대 1 |
| 93.86C | 1순위 해당지역 | 39 | 39 대 1 |
| 93.86C | 1순위 기타지역 | 268 | - |
| 93.86C | 1순위 기타경기 | 250 | 288 대 1 |
| 93.96D | 1순위 해당지역 | 106 | 53 대 1 |
| 93.96D | 1순위 기타지역 | 485 | 561.5 대 1 |
| 93.96D | 1순위 기타경기 | 535 | 639 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.