경기 고양덕양구 · 민영
덕은 삼정그린코아 더베스트 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제 규제지역
단지 정보
- 위치
- 경기도 고양덕양구 덕은도시개발지구 주상1BL
- 공급 세대수
- 341세대
- 시행사
- 삼정건설(주)
- 시공사
- 삼정건설(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2020년 11월 26일
- 특별공급
- 2020년 12월 7일
- 1순위 해당지역
- 2020년 12월 8일
- 1순위 기타지역
- 2020년 12월 9일
- 2순위 해당지역
- 2020년 12월 10일
- 2순위 기타지역
- 2020년 12월 10일
- 당첨자 발표
- 2020년 12월 17일
- 계약
- 2020년 12월 28일 ~ 2021년 1월 3일
- 입주 예정
- 2023년 7월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.91A | 109.12 | 38세대 | 75세대 | 4억 8,700 |
| 84.57B | 109.19 | 13세대 | 54세대 | 4억 8,900 |
| 91.26A | 117.01 | 96세대 | 14세대 | 5억 2,400 |
| 91.17B | 116.85 | 41세대 | 5세대 | 5억 2,300 |
| 126.32P | 164.36 | 2세대 | 0세대 | 17억 6,100 |
| 128.56P | 166.90 | 2세대 | 0세대 | 17억 8,800 |
| 135.34P | 177.52 | 1세대 | 0세대 | 22억 1,000 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.91A | 1순위 해당지역 | 2,145 | 56.45 대 1 |
| 84.57B | 1순위 해당지역 | 876 | 67.38 대 1 |
| 91.26A | 1순위 해당지역 | 7,982 | 83.15 대 1 |
| 91.17B | 1순위 해당지역 | 1,449 | 35.34 대 1 |
| 126.32P | 1순위 해당지역 | 17 | 8.5 대 1 |
| 128.56P | 1순위 해당지역 | 22 | 11 대 1 |
| 135.34P | 1순위 해당지역 | 11 | 11 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.