서울 강남구 · 민영
대치 푸르지오 써밋 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 서울특별시 강남구 대치동 963번지 일원
- 공급 세대수
- 106세대
- 시행사
- 대치3동제1지구재건축정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설
청약 일정
- 모집공고
- 2020년 7월 30일
- 1순위 해당지역
- 2020년 8월 10일
- 1순위 기타지역
- 2020년 8월 11일
- 2순위 해당지역
- 2020년 8월 12일
- 2순위 기타지역
- 2020년 8월 12일
- 당첨자 발표
- 2020년 8월 20일
- 계약
- 2020년 8월 31일 ~ 9월 2일
- 입주 예정
- 2023년 5월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 51.74A | 70.24 | 33세대 | 0세대 | 10억 3,110 |
| 53.33A | 72.62 | 10세대 | 0세대 | 10억 6,540 |
| 59.98A | 77.66 | 20세대 | 0세대 | 11억 4,580 |
| 59.99B | 78.02 | 3세대 | 0세대 | 11억 3,980 |
| 101.7A | 130.15 | 1세대 | 0세대 | 20억 1,070 |
| 102.33A | 130.87 | 30세대 | 0세대 | 18억 8,570 |
| 107.91A | 139.67 | 1세대 | 0세대 | 21억 5,780 |
| 117.66A | 149.00 | 5세대 | 0세대 | 20억 8,770 |
| 129.52A | 168.62 | 1세대 | 0세대 | 26억 730 |
| 150.27A | 192.83 | 1세대 | 0세대 | 29억 8,160 |
| 155.16A | 198.94 | 1세대 | 0세대 | 30억 7,610 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 51.74A | 1순위 해당지역 | 1,692 | 51.27 대 1 |
| 53.33A | 1순위 해당지역 | 538 | 53.8 대 1 |
| 59.98A | 1순위 해당지역 | 3,833 | 191.65 대 1 |
| 59.99B | 1순위 해당지역 | 1,283 | 427.67 대 1 |
| 101.7A | 1순위 해당지역 | 848 | 848 대 1 |
| 102.33A | 1순위 해당지역 | 7,737 | 257.9 대 1 |
| 107.91A | 1순위 해당지역 | 182 | 182 대 1 |
| 117.66A | 1순위 해당지역 | 1,285 | 257 대 1 |
| 129.52A | 1순위 해당지역 | 245 | 245 대 1 |
| 150.27A | 1순위 해당지역 | 66 | 66 대 1 |
| 155.16A | 1순위 해당지역 | 111 | 111 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.