서울 동대문구 · 민영
래미안 엘리니티 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 서울특별시 동대문구 용두동 753-9
- 공급 세대수
- 475세대
- 시행사
- 용두제6구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 삼성물산(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2020년 6월 11일
- 특별공급
- 2020년 6월 22일
- 1순위 해당지역
- 2020년 6월 23일
- 1순위 기타지역
- 2020년 6월 24일
- 2순위 해당지역
- 2020년 6월 25일
- 2순위 기타지역
- 2020년 6월 25일
- 당첨자 발표
- 2020년 7월 1일
- 계약
- 2020년 7월 13일 ~ 7월 17일
- 입주 예정
- 2022년 8월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 51.91A | 71.63 | 30세대 | 22세대 | 6억 2,800 |
| 51.98B | 71.79 | 7세대 | 5세대 | 6억 300 |
| 59.96A | 81.37 | 37세대 | 26세대 | 7억 3,400 |
| 59.92B | 82.01 | 6세대 | 4세대 | 7억 1,900 |
| 74.79A | 100.90 | 7세대 | 9세대 | 8억 3,900 |
| 74.94B | 101.59 | 40세대 | 30세대 | 8억 3,100 |
| 84.98A | 114.00 | 67세대 | 0세대 | 9억 6,700 |
| 84.92B | 114.29 | 87세대 | 0세대 | 9억 6,700 |
| 84.99C | 115.10 | 55세대 | 0세대 | 9억 4,800 |
| 84.99D | 114.85 | 34세대 | 0세대 | 9억 4,800 |
| 89.36 | 122.81 | 5세대 | 0세대 | 9억 6,850 |
| 101.92A | 139.49 | 1세대 | 0세대 | 12억 5,000 |
| 101.9B | 138.70 | 1세대 | 0세대 | 12억 5,000 |
| 109.7 | 149.82 | 1세대 | 0세대 | 10억 8,680 |
| 121.58 | 164.99 | 1세대 | 0세대 | 11억 9,470 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 51.91A | 1순위 해당지역 | 2,160 | 72 대 1 |
| 51.98B | 1순위 해당지역 | 682 | 97.43 대 1 |
| 59.96A | 1순위 해당지역 | 3,500 | 94.59 대 1 |
| 59.92B | 1순위 해당지역 | 702 | 117 대 1 |
| 74.79A | 1순위 해당지역 | 1,153 | 164.71 대 1 |
| 74.94B | 1순위 해당지역 | 3,402 | 85.05 대 1 |
| 84.98A | 1순위 해당지역 | 1,436 | 21.43 대 1 |
| 84.92B | 1순위 해당지역 | 1,911 | 21.97 대 1 |
| 84.99C | 1순위 해당지역 | 861 | 15.65 대 1 |
| 84.99D | 1순위 해당지역 | 476 | 14 대 1 |
| 89.36 | 1순위 해당지역 | 2,584 | 516.8 대 1 |
| 101.92A | 1순위 해당지역 | 653 | 653 대 1 |
| 101.9B | 1순위 해당지역 | 432 | 432 대 1 |
| 109.7 | 1순위 해당지역 | 119 | 119 대 1 |
| 121.58 | 1순위 해당지역 | 186 | 186 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.