경기 광명시 · 민영
광명 푸르지오 포레나 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 경기도 광명시 광명동 42-42번지
- 공급 세대수
- 397세대
- 시행사
- 광명14구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설
청약 일정
- 모집공고
- 2020년 6월 19일
- 특별공급
- 2020년 6월 29일
- 1순위 해당지역
- 2020년 6월 30일
- 1순위 기타지역
- 2020년 7월 1일
- 2순위 해당지역
- 2020년 7월 2일
- 2순위 기타지역
- 2020년 7월 2일
- 당첨자 발표
- 2020년 7월 8일
- 계약
- 2020년 7월 20일 ~ 7월 22일
- 입주 예정
- 2023년 9월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 49.96 | 68.76 | 2세대 | 1세대 | 3억 7,400 |
| 49.98 | 68.07 | 1세대 | 0세대 | 3억 8,500 |
| 60 | 82.51 | 11세대 | 5세대 | 4억 8,900 |
| 59.99 | 82.68 | 9세대 | 3세대 | 4억 9,700 |
| 59.98 | 83.41 | 19세대 | 11세대 | 5억 600 |
| 74.97 | 102.38 | 12세대 | 11세대 | 6억 900 |
| 74.99 | 102.60 | 24세대 | 16세대 | 6억 700 |
| 84.96 | 115.48 | 51세대 | 37세대 | 6억 8,700 |
| 84.92 | 115.72 | 30세대 | 21세대 | 7억 800 |
| 84.88 | 115.21 | 73세대 | 60세대 | 7억 100 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 49.96 | 1순위 해당지역 | 116 | 38.67 대 1 |
| 49.98 | 1순위 해당지역 | 65 | 65 대 1 |
| 60 | 1순위 해당지역 | 253 | 23 대 1 |
| 59.99 | 1순위 해당지역 | 177 | 19.67 대 1 |
| 59.98 | 1순위 해당지역 | 382 | 20.11 대 1 |
| 74.97 | 1순위 해당지역 | 108 | 9 대 1 |
| 74.99 | 1순위 해당지역 | 277 | 11.54 대 1 |
| 84.96 | 1순위 해당지역 | 609 | 11.94 대 1 |
| 84.92 | 1순위 해당지역 | 250 | 8.33 대 1 |
| 84.88 | 1순위 해당지역 | 742 | 10.16 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.