부산 · 민영
쌍용 더 플래티넘 사직아시아드 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 부산광역시 동래구사직동 1058번지(사직동, 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트)
- 공급 세대수
- 13세대
- 시행사
- 사직아시아드지역주택조합
- 시공사
- 쌍용건설(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2020년 6월 3일
- 1순위 해당지역
- 2020년 6월 10일
- 1순위 기타지역
- 2020년 6월 10일
- 2순위 해당지역
- 2020년 6월 11일
- 2순위 기타지역
- 2020년 6월 11일
- 당첨자 발표
- 2020년 6월 17일
- 계약
- 2020년 6월 29일 ~ 7월 1일
- 입주 예정
- 2020년 7월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.95 | 87.51 | 2세대 | 0세대 | 7억 3,462 |
| 69.18 | 100.78 | 2세대 | 0세대 | 8억 5,817 |
| 84.59A | 115.82 | 1세대 | 0세대 | 9억 9,847 |
| 84.94B | 114.50 | 4세대 | 0세대 | 9억 9,177 |
| 84.92C | 113.80 | 3세대 | 0세대 | 9억 8,617 |
| 84.47D | 115.22 | 1세대 | 0세대 | 9억 8,862 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.95 | 1순위 해당지역 | 127 | 63.5 대 1 |
| 59.95 | 1순위 기타지역 | 9 | - |
| 69.18 | 1순위 해당지역 | 63 | 31.5 대 1 |
| 69.18 | 1순위 기타지역 | 2 | - |
| 84.59A | 1순위 해당지역 | 279 | 279 대 1 |
| 84.59A | 1순위 기타지역 | 16 | - |
| 84.94B | 1순위 해당지역 | 277 | 69.25 대 1 |
| 84.94B | 1순위 기타지역 | 12 | - |
| 84.92C | 1순위 해당지역 | 117 | 39 대 1 |
| 84.92C | 1순위 기타지역 | 11 | - |
| 84.47D | 1순위 해당지역 | 60 | 60 대 1 |
| 84.47D | 1순위 기타지역 | 1 | - |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.