제주 서귀포시 · 민영
제이원클래시움 아파트 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지
- 공급 세대수
- 59세대
- 시행사
- 주식회사 제이원파크
- 시공사
- 주식회사 웅진산업개발
청약 일정
- 모집공고
- 2020년 5월 7일
- 1순위 해당지역
- 2020년 5월 12일
- 1순위 기타지역
- 2020년 5월 12일
- 2순위 해당지역
- 2020년 5월 13일
- 2순위 기타지역
- 2020년 5월 13일
- 당첨자 발표
- 2020년 5월 19일
- 계약
- 2020년 6월 1일 ~ 6월 3일
- 입주 예정
- 2020년 6월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 70.75A | 86.16 | 6세대 | 0세대 | 3억 1,157 |
| 71.58B | 87.58 | 6세대 | 0세대 | 3억 1,671 |
| 78.34C | 95.81 | 6세대 | 0세대 | 3억 4,646 |
| 70.88D | 86.90 | 6세대 | 0세대 | 3억 1,424 |
| 84.88E | 103.28 | 4세대 | 0세대 | 3억 4,452 |
| 84.93F | 103.29 | 5세대 | 0세대 | 3억 5,212 |
| 84.57G | 102.89 | 4세대 | 0세대 | 3억 5,078 |
| 84.33H | 103.66 | 5세대 | 0세대 | 3억 6,781 |
| 84.88 | 103.28 | 1세대 | 0세대 | 3억 5,628 |
| 83.03 | 101.13 | 1세대 | 0세대 | 3억 6,987 |
| 79.25I | 96.28 | 1세대 | 0세대 | 3억 4,816 |
| 79.33J | 96.29 | 1세대 | 0세대 | 3억 4,821 |
| 76.95K | 94.43 | 1세대 | 0세대 | 3억 4,148 |
| 84.95L | 104.41 | 1세대 | 0세대 | 3억 7,757 |
| 106.41M | 130.08 | 1세대 | 0세대 | 5억 2,762 |
| 67.24N | 81.62 | 1세대 | 0세대 | 3억 607 |
| 133.7O | 163.46 | 1세대 | 0세대 | 6억 6,301 |
| 114.73P | 140.86 | 1세대 | 0세대 | 5억 7,136 |
| 111.86Q | 136.62 | 1세대 | 0세대 | 5억 5,416 |
| 110.07R | 134.87 | 1세대 | 0세대 | 5억 4,707 |
| 55.51S | 68.43 | 1세대 | 0세대 | 2억 5,663 |
| 80.91T | 98.69 | 1세대 | 0세대 | 3억 7,011 |
| 58.19U | 71.86 | 1세대 | 0세대 | 2억 6,949 |
| 36.03V | 45.56 | 1세대 | 0세대 | 1억 7,084 |
| 74.05W | 90.86 | 1세대 | 0세대 | 3억 4,074 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 70.75A | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 5세대 |
| 70.75A | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 70.75A | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 4세대 |
| 70.75A | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 71.58B | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 5세대 |
| 71.58B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 71.58B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 71.58B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 78.34C | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 78.34C | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 5세대 |
| 78.34C | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 78.34C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 70.88D | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 70.88D | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 70.88D | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 70.88D | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.88E | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.88E | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.88E | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.88E | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 84.93F | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.93F | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.93F | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.93F | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.57G | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.57G | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.57G | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.57G | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.33H | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.33H | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.33H | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 3세대 |
| 84.33H | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 84.88 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.88 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.88 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.88 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 83.03 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 83.03 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 83.03 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 83.03 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 79.25I | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 79.25I | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 79.25I | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 79.25I | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 79.33J | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 79.33J | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 79.33J | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 79.33J | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 76.95K | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 76.95K | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 76.95K | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 76.95K | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.95L | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.95L | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.95L | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.95L | 2순위 기타지역 | 1 | 1 대 1 |
| 106.41M | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 106.41M | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 106.41M | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 106.41M | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 67.24N | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 67.24N | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 67.24N | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 67.24N | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 133.7O | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 133.7O | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 133.7O | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 133.7O | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 114.73P | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 114.73P | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 114.73P | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 114.73P | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 111.86Q | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 111.86Q | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 111.86Q | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 111.86Q | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.07R | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.07R | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.07R | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.07R | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 55.51S | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 55.51S | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 55.51S | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 55.51S | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 80.91T | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 80.91T | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 80.91T | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 80.91T | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 58.19U | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 58.19U | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 58.19U | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 58.19U | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 36.03V | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 36.03V | 1순위 기타지역 | 1 | 1 대 1 |
| 74.05W | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 74.05W | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 74.05W | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 74.05W | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.