지도를 불러오는 중...
같은 동 단지
- 태영하이츠타운2차7동 2012년 준공 · 22평 매매 1억 1,500
- 태영하이츠타운2차5동 2012년 준공 · 22평 매매 1억 2,100
- 태영하이츠타운2차13동 2012년 준공 · 18평 매매 1억 1,500
- 태영하이츠타운2차10동 2012년 준공 · 22평 매매 1억 2,800
- (110-0) 1986년 준공 · 22평 매매 6,000만
- 리치캐슬나동(543) 2022년 준공 · 15평 매매 1억 3,400
- 리치캐슬가동(546) 2022년 준공 · 12평 매매 8,900만
- 리치캐슬나동(543-3) 2022년 준공 · 15평 매매 1억 3,200